Anemómetro digital con comunicación bluetooth, pude medir la velocidad del viento de hasta 30m/s.También puede medir temperatura.
Características:
Especificaciones | UT363 BT |
Velocidad del viento | 0~30m/s |
Exactitud de medición | ±(5%rdg+0.5) |
Resolución | 0.1m/s |
Temperatura | -10~50C |
14~122F | |
Exactitud | ±2C/±4F |
Resolución | 0.1C/0.2F |
Escala de viento | Nivel 0-12 |
Exactitud | ±1 |
Tasa de muestreo | 0.5s |
APP | √ |
Bluetooth | √ |
Indicador de sobrecarga (45m/s) | OL |
MAX/AVG | √ |
Data hold | √ |
LCD Backlight | √ |
Auto apagado | 5 min |
Indicador de batería baja | 3V~3.5V |
Alimentación | 3 baterías de 1.5V (AAA) (no incluidas) |
Display | 32mm x 26mm |
Dimensiones | 160mm x 50mm x 28mm |
Enlace al fabricante
Palabras claves:anemómetro, medidor, velocidad viento